Bảng giá xe Toyota
| Dòng xe | Mô tả | Giá |
|---|---|---|
| TOYOTA YARIS CROSS | ||
| Yaris Cross HEV (2 tông màu) | 5 chỗ ngồi Hộp số tự động vô cấp Động cơ Hybrid (xăng + điện) dung tích 1.496 cc | 740.000.000 VNĐ |
| Yaris Cross HEV (trắng ngọc trai) | 5 chỗ ngồi Hộp số tự động vô cấp Động cơ Hybrid (xăng + điện) dung tích 1.496 cc | 736.000.000 VNĐ |
| Yaris Cross HEV (đen) | 5 chỗ ngồi Hộp số tự động vô cấp Động cơ Hybrid (xăng + điện) dung tích 1.496 cc | 728.000.000 VNĐ |
| Yaris Cross (2 tông màu) | 5 chỗ ngồi Hộp số tự động vô cấp kép Động cơ xăng dung tích 1.496 cc | 662.000.000 VNĐ |
| Yaris Cross (trắng ngọc trai) | 5 chỗ ngồi Hộp số tự động vô cấp kép Động cơ xăng dung tích 1.496 cc | 658.000.000 VNĐ |
| Yaris Cross (đen) | 5 chỗ ngồi Hộp số tự động vô cấp kép Động cơ xăng dung tích 1.496 cc | 650.000.000 VNĐ |
| TOYOTA RAIZE | ||
| Raize (1 tông màu Đen, Đỏ) | 5 chỗ ngồi Hộp số tự động vô cấp CVT Động cơ xăng dung tích 998 cc | 510.000.000 VNĐ |
| Raize (2 tông màu) | 5 chỗ ngồi Hộp số tự động vô cấp CVT Động cơ xăng dung tích 998 cc | 522.000.000 VNĐ |
| Raize (Trắng ngọc trai) | 5 chỗ ngồi Hộp số tự động vô cấp CVT Động cơ xăng dung tích 998 cc | 518.000.000 VNĐ |
| TOYOTA COROLLA CROSS | ||
| Corolla Cross 1.8HEV (Trắng ngọc trai, Đỏ) | 5 chỗ ngồi Hộp số tự động vô cấp Động cơ Hybrid (xăng + điện) dung tích 1.798 cc | 873.000.000 VNĐ |
| Corolla Cross 1.8HEV (các màu khác) | 5 chỗ ngồi Hộp số tự động vô cấp Động cơ Hybrid (xăng + điện) dung tích 1.798 cc | 865.000.000 VNĐ |
| Corolla Cross 1.8V (Trắng ngọc trai, Đỏ) | 5 chỗ ngồi Số tự động vô cấp Động cơ xăng dung tích 1.798 cc | 828.000.000 VNĐ |
| Corolla Cross 1.8V (các màu khác) | 5 chỗ ngồi Số tự động vô cấp Động cơ xăng dung tích 1.798 cc | 820.000.000 VNĐ |
| TOYOTA WIGO | ||
| Wigo G | 5 chỗ ngồi Số biến thiên vô cấp kép Động cơ xăng dung tích 1.198 cc | 405.000.000 VNĐ |
| TOYOTA VIOS | ||
| Vios 1.5G-CVT (trắng ngọc trai) | 5 chỗ ngồi Hộp số CVT Động cơ xăng dung tích 1.496 cc | 553.000.000 VNĐ |
| Vios 1.5G-CVT (các màu khác) | 5 chỗ ngồi Hộp số CVT Động cơ xăng dung tích 1.496 cc | 545.000.000 VNĐ |
| Vios 1.5E-CVT (trắng ngọc trai) | 5 chỗ ngồi Hộp số CVT Động cơ xăng dung tích 1.496 cc | 496.000.000 VNĐ |
| Vios 1.5E-CVT (các màu khác) | 5 chỗ ngồi Hộp số CVT Động cơ xăng dung tích 1.496 cc | 488.000.000 VNĐ |
| Vios 1.5E-MT (trắng ngọc trai) | 5 chỗ ngồi Số sàn 5 cấp Động cơ xăng dung tích 1.496 cc | 466.000.000 VNĐ |
| Vios 1.5E-MT (các màu khác) | 5 chỗ ngồi Số sàn 5 cấp Động cơ xăng dung tích 1.496 cc | 458.000.000 VNĐ |
| TOYOTA CAMRY | ||
| Camry HEV Luxury (trắng ngọc trai, đỏ, xám ánh kim) | 5 chỗ ngồi Điều hòa tự động 3 vùng độc lập Số tự động vô cấp E-CVT Động cơ Hybrid (xăng + điện) dung tích 2.487 cc | 1.472.000.000 VNĐ |
| Camry HEV Luxury (các màu khác) | 5 chỗ ngồi Điều hòa tự động 3 vùng độc lập Số tự động vô cấp E-CVT Động cơ Hybrid (xăng + điện) dung tích 2.487 cc | 1.460.000.000 VNĐ |
| Camry HEV Premium (trắng ngọc trai, đỏ, xám ánh kim) | 5 chỗ ngồi Điều hòa tự động 3 vùng độc lập Số tự động vô cấp E-CVT Động cơ Hybrid (xăng + điện) dung tích 2.487 cc | 1.332.000.000 VNĐ |
| Camry HEV Premium (các màu khác) | 5 chỗ ngồi Điều hòa tự động 3 vùng độc lập Số tự động vô cấp E-CVT Động cơ Hybrid (xăng + điện) dung tích 2.487 cc | 1.320.000.000 VNĐ |
| TOYOTA INNOVA CROSS | ||
| Innova Cross 2.0 HEV (Trắng ngọc trai) | 7 chỗ ngồi Số tự động vô cấp Động cơ Hybrid (xăng + điện) Dung tích 1.987 cc | 968.000.000 VNĐ |
| Innova Cross 2.0 HEV (các màu khác) | 7 chỗ ngồi Số tự động vô cấp Động cơ Hybrid (xăng + điện) Dung tích 1.987 cc | 960.000.000 VNĐ |
| Innova Cross 2.0 V (Trắng ngọc trai) | 8 chỗ ngồi Số tự động vô cấp Động cơ xăng Dung tích 1.987 cc | 833.000.000 VNĐ |
| Innova Cross 2.0 V (Các màu khác) | 8 chỗ ngồi Số tự động vô cấp Động cơ xăng Dung tích 1.987 cc | 825.000.000 VNĐ |
| Innova Cross 2.0 G (Trắng ngọc trai) | 8 chỗ ngồi Số tự động vô cấp Động cơ xăng Dung tích 1.987 cc | 738.000.000 VNĐ |
| Innova Cross 2.0 G (Các màu khác) | 8 chỗ ngồi Số tự động vô cấp Động cơ xăng Dung tích 1.987 cc | 730.000.000 VNĐ |
| TOYOTA VELOZ CROSS | ||
| Veloz Cross CVT Top (trắng ngọc trai) | 7 chỗ ngồi Số tự động vô cấp Động cơ xăng Dung tích 1.496 cc | 668.000.000 VNĐ |
| Veloz Cross CVT Top | 7 chỗ ngồi Số tự động vô cấp Động cơ xăng Dung tích 1.496 cc | 660.000.000 VNĐ |
| Veloz Cross CVT (trắng ngọc trai) | 7 chỗ ngồi Số tự động vô cấp Động cơ xăng Dung tích 1.496 cc | 646.000.000 VNĐ |
| Veloz Cross CVT | 7 chỗ ngồi Số tự động vô cấp Động cơ xăng Dung tích 1.496 cc | 638.000.000 VNĐ |
| TOYOTA AVANZA PREMIO | ||
| Avanza Premio CVT | 7 chỗ ngồi Số tự động vô cấp Động cơ xăng Dung tích 1.496 cc | 598.000.000 VNĐ |
| Avanza Premio MT | 7 chỗ ngồi Số sàn 5 cấp Động cơ xăng Dung tích 1.496 cc | 558.000.000 VNĐ |
| TOYOTA FORTUNER | ||
| Fortuner Legender 2.7AT 4x2 (Trắng ngọc trai) | 7 chỗ ngồi Hộp số tự động 6 cấp Động cơ xăng dung tích 2.694 cc, 4x2 | 1.298.000.000 VNĐ |
| Fortuner Legender 2.7AT 4x2 (Trắng ngọc trai nóc đen) | 7 chỗ ngồi Hộp số tự động 6 cấp Động cơ xăng dung tích 2.694 cc, 4x2 | 1.302.000.000 VNĐ |
| Fortuner Legender 2.7AT 4x4 | 7 chỗ ngồi Hộp số tự động 6 cấp Động cơ xăng dung tích 2.694 cc, 4x4 | 1.395.000.000 VNĐ |
| Fortuner Legender 2.7AT 4x4 (Trắng ngọc trai) | 7 chỗ ngồi Hộp số tự động 6 cấp Động cơ xăng dung tích 2.694 cc, 4x4 | 1.403.000.000 VNĐ |
| Fortuner Legender 2.7AT 4x4 (Trắng ngọc trai nóc đen) | 7 chỗ ngồi Hộp số tự động 6 cấp Động cơ xăng dung tích 2.694 cc, 4x4 | 1.407.000.000 VNĐ |
| TOYOTA ALPHARD | ||
| Alphard HEV (Trắng ngọc trai, Nâu ánh vàng) | 7 chỗ ngồi Số tự động vô cấp Động cơ Hybrid (xăng + điện) dung tích 2.487 cm3 | 4.435.000.000 VNĐ |
| Alphard HEV (màu khác) | 7 chỗ ngồi Số tự động vô cấp Động cơ Hybrid (xăng + điện) dung tích 2.487 cm3 | 4.415.000.000 VNĐ |
| TOYOTA LAND CRUISER PRADO | ||
| Land Cruiser Prado (trắng ngọc trai) | 7 chỗ ngồi Số tự động 8 cấp Động cơ xăng tăng áp dung tích 2.393 cc, 4x4 | 3.500.000.000 VNĐ |
| Land Cruiser Prado (các màu khác) | 7 chỗ ngồi Số tự động 8 cấp Động cơ xăng tăng áp dung tích 2.393 cc, 4x4 | 3.480.000.000 VNĐ |
| TOYOTA LAND CRUISER | ||
| Land Cruiser (trắng ngọc trai) | 7 chỗ ngồi Số tự động 10 cấp Động cơ xăng turbo kép, dung tích 3.445 cc, 4x4 | 4.600.000.000 VNĐ |
| Land Cruiser (các màu khác) | 7 chỗ ngồi Số tự động 10 cấp Động cơ xăng turbo kép, dung tích 3.445 cc, 4x4 | 4.580.000.000 VNĐ |
| TOYOTA LAND CRUISER FJ | ||
| Land Cruiser FJ (trắng ngọc trai) | 5 chỗ ngồi Số tự động 6 cấp Động cơ xăng, dung tích 2.694 cm3, 4x4 | 1.210.000.000 VNĐ |
| Land Cruiser FJ (các màu khác) | 5 chỗ ngồi Số tự động 6 cấp Động cơ xăng, dung tích 2.694 cm3, 4x4 | 1.198.000.000 VNĐ |
| TOYOTA HILUX | ||
| HILUX TRAILHUNTER 2.8 4x4 AT (Trắng ngọc trai) | 5 chỗ ngồi, số tự động 6 cấp, 4x4, động cơ dầu, dung tích 2.755 cm3 | 911.000.000 VNĐ |
| HILUX TRAILHUNTER 2.8 4x4 AT (các màu khác) | 5 chỗ ngồi, số tự động 6 cấp, 4x4, động cơ dầu, dung tích 2.755 cm3 | 903.000.000 VNĐ |
| HILUX PRO 2.8 4x2 AT (Trắng ngọc trai) | 5 chỗ ngồi, số tự động 6 cấp, 4x2, động cơ dầu, dung tích 2.755 cm3 | 714.000.000 VNĐ |
| HILUX PRO 2.8 4x2 AT (Các màu khác) | 5 chỗ ngồi, số tự động 6 cấp, 4x2, động cơ dầu, dung tích 2.755 cm3 | 706.000.000 VNĐ |
| HILUX STANDARD 2.8 4x2 MT (Trắng ngọc trai) | 5 chỗ ngồi, số sàn 6 cấp, 4x2, động cơ dầu, dung tích 2.755 cm3 | 640.000.000 VNĐ |
| HILUX STANDARD 2.8 4x2 MT (Các màu khác) | 5 chỗ ngồi, số sàn 6 cấp, 4x2, động cơ dầu, dung tích 2.755 cm3 | 632.000.000 VNĐ |

